相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,电子,冶金,汽车,电气 |
提供可编程温控和单点温度控制
水平气流确保在所有负载条件下均一的均匀热性能
Blue M Eterna加热元件--可靠的可用,重型,高温镍铬丝,低瓦密度使用寿命更长
标准气流开关
Blue M单程气流可控制您产品的状况,包括从全循环到全程的无级控制冷却以及可选的电动减压阀自动运行
高温带式多叶片离心风机,具有高送风量和动态平衡
焊接和密封的内部腔室消除了烟雾向绝缘材料的迁移
隔热门可降低皮肤温度
6英寸矿棉绝缘
Blue M玻璃纤维大门密封圈设计
安全门开关在门打开时关闭加热器和鼓风机
NFPA 86 B级烤箱
温度:室温+15℃-704℃(1299°F)
均匀度:设定值的±2%
控制精度:±0.5°C
分辨率:±0.1°C
额定电压下关闭排气装置空载运行
型号 | CW-5580 | CW-6680 | CW-7780 | CW-8880 | CW-9980 |
内部容积 | 1.6 立方英尺 | 4.2 立方英尺 | 5.8 立方英尺 | 11.0 立方英尺 | 24.0 立方英尺 |
内部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 14 x 14 x 14 (356x356x356) | 20 x 18 x 20 (508x457x508) | 25 x 20 x 20 (635x508x508) | 38 x 20 x 25 (965x508x635) | 48 x 24 x 36 (1219x610x914) |
外部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 40 x 32 x 66 (1016x813x1676) | 45 x 36 x 70 (1143x914x1778) | 51 x 38 x 72 (1295x965x1829) | 64 x 39 x 75 (1626x991x1905) | 94 x 43 x 77 (2388x1092x1955) |
机器占地面积 | 9.7 平方英尺 | 12.5 平方英尺 | 14.5 平方英尺 | 24.0 平方英尺 | 32.2 平方英尺 |
电力负载 | |||||
208 VAC 3 Ph 50/60 Hz 负载电流 | 9.0 kW 30 | 12.0 kW 38 | 15.7 kW 47 | 18.8 kW 59 | 22.5 kW 72 |
240 VAC 3 Ph 50/60 Hz 负载电流 | 12.0 kW 34 | 16.0 kW 43 | 21.0 kW 54 | 25.0 kW 68 | 30.0 kW 82 |
480 VAC 3 Ph 50/60 Hz 负载电流 | N/A | 16.0 kW 21 | 21.0 kW 27 | 25.0 kW 32 | 30.0 kW 41 |
产品咨询
电话
微信扫一扫