相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,地矿,电子,冶金,电气 |
型号 | LO-27 | LO-90 | LO-136 |
内部容积 | 0.95 立方英尺 | 3.2 立方英尺 | 4.8 立方英尺 |
内部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 300 x 300 x 300 mm 11.8 x 11.8 x 11.8 in | 450 x 450 x 450 mm 17.7 x 17.7 x 17.7 in | 550 x 450 x 550 mm 21.6 x 17.7 x 21.6 in |
外部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 500 x 540 x 795 mm 19.7 x 21.3 x 31.3 in | 650 x 690 x 945 mm 25.6 x 27.2 x 37.2 in | 750 x 690 x 1045 mm 29.5 x 27.2 x 41.1 in |
电力 | 115V 1Ph 60Hz | 115V 1Ph 60Hz | 230V 1Ph 60Hz |
负载 | 1.2kW | 1.5kW | 2kW |
脚轮 | No | No | No |
货架间距 | 0.95" | 1.2" | 1.5" |
最大货架 | 3 | 4 | 5 |
可用插槽 | 12 | 12 | 12 |
Amp | 10.89 | 13.50 | 9.16 |
型号 | LO-225 | LO-430 | LO-850 |
---|---|---|---|
内部容积 | 7.9 立方英尺 | 15 立方英尺 | 30 立方英尺 |
内部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 600 x 500 x 750 mm 23.6 x 19.6 x 29.5 in | 520 x 660 x 1300 mm 20.5 x 26 x 51.2 in | 790 x 710 x 1450 mm 31.1 x 28 x 57.1 in |
外部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 800 x 740 x 1245 mm 31.5 x 29.1 x 49 in | 750 x 850 x 1860 mm 29.5 x 33.5 x 73.2 in | 1020 x 900 x 2010 mm 40.2 x 35.4 x 79.1 in |
电力 | 230V 1Ph 60Hz | 230V 1Ph 60Hz | 230V 1Ph 60Hz |
负载 | 3kW | 7kW | 11kW |
脚轮 | No | No | No |
货架间距 | 2" | 2" | 2" |
最大货架 | 6 | 10 | 12 |
可用插槽 | 12 | 25 | 28 |
Amp | 13.50 | 31.50 | 48.90 |
产品咨询
电话
微信扫一扫