相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,电子,冶金,汽车,电气 |
型号 | 内部尺寸 宽x深x高(厘米) | 外形尺寸 宽x深x高(厘米) | HP | 大约加热功率 | 内部容积 | 运输重量 (公斤) |
HS-1002 | 14 x 17 x 12 (35 x 43 x 31) | 37 x 33 x 48 (93 x 84 x 120) | 1.0 | 500 | 1.3 | 586 (266) |
HS-1202 | 25 x 20 x 20 (63 x 52 x 51) | 42 x 39 x 63 (106 x 98 x 159) | 2.0 | 1300 | 5.2 | 1028 (466) |
HS-3802 | 38 x 25 x 25 (95 x 63 x 63) | 57 x 44 x 68 (144 x 111 x 172) | 3.0 | 2000 | 13.7 | 1320 (599) |
型号 | 内部尺寸 宽x深x高(厘米) | 外形尺寸 宽x深x高(厘米) | HP | 大约加热功率 | 内部容积 | 运输重量 (公斤) |
HS-362 | 37 x 37 x 48 (93 x 93 x 120) | 66 x 58 x 91 (167 x 147 x 231) | 10.0 | 6500 | 36.0 | 2427 (1101) |
型号 | 内部尺寸 宽x深x高(厘米) | 外形尺寸 宽x深x高(厘米) | HP | 大约加热功率 | 内部容积 | 运输重量 (公斤) |
HS-1004 | 14 x 17 x 12 (35 x 43 x 31) | 37 x 33 x 48 (93 x 84 x 120) | 1.0 | 600 | 1.3 | 660 (299) |
HS-1204 | 25 x 20 x 20 (63 x 51 x 61) | 42 x 39 x 63 (106 x 98 x 159) | 3.0 | 2000 | 5.2 | 1035 (469) |
HS-3804 | 38 x 25 x 25 (95 x 63 x 63) | 57 x 44 x 68 (144 x 111 x 172) | 5.0 | 3000 | 13.7 | 1356 (615) |
产品咨询
电话
微信扫一扫