相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,纺织皮革,冶金,汽车,电气 |
型号 | 单烘箱配置 (水平气流) | 单烘箱配置 (垂直气流) | 堆叠炉配置 (垂直气流) |
内部尺寸 | 18.9 x 15 x 18 (480 x 381 x 457.2) | 18 x 15 x 18.9 (457.2 x 381 x 480) | 18 x 15 x 18.9 (457.2 x 381 x 480) |
工作空间数量 | 1 | 1 | 2 |
内部容积 | 3.0立方英尺 (85升) | 3.0立方英尺 (85升) | 6.0立方英尺 (总共170升) |
外形尺寸 | 31 x 35 x 50 (787.4 x 889 x 1270) | 45 x 35 x 40 (1143 x 889 x 1016) | 45 x 35 x 71 (1143 x 889 x 1803.4) |
占地面积 | 7.5 平方英尺 | 10.9 平方英尺 | 10.9 平方英尺 |
机器重量 | 300磅 (136.4公斤) | 300磅 (136.4公斤) | 600磅 (272.8公斤) |
地面负荷 | 40磅/平方英尺 | 27.5磅/平方英尺 | 55磅/平方英尺 |
电力负荷 | 单烘箱配置 | 堆叠炉配置 |
208V / 1Ph / 60Hz | 30 安培 / 5.3 千瓦 | 60 安培 / 2 x 5.3 千瓦 |
240V / 1Ph / 60Hz | 34 安培 / 7 千瓦 | 68 安培 / 2 x 7 千瓦 |
产品咨询
电话
微信扫一扫