相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 地矿,电子,汽车,电气 |
最佳的温度均匀性和最小的鼓风机噪音
可靠的加热元件提供多年的服务
气流系统补偿负载变化,确保一致的过程结果
厚钢板外墙
加强型304不锈钢内饰
焊接密封结构
4英寸的玻璃纤维绝缘
烤粉涂层搪瓷面漆
Blue M硅胶门封设计
清洁侧壁
水平或垂直气流
双增压设计
自动电动减震器
标准门联锁装置
客户电源联锁
采用多叶片离心式鼓风机的直驱式鼓风机
温度范围:室温15°C至300°C(572°F)
均匀度:设定点的1%
控制精度:1.0°C
分辨率:0.1°C
瓦数耗散:125°C,60Hz; 6,600瓦
标准工业烘箱
工程工业烘箱
型号 | 9F(水平气流) | 9F(垂直气流) | 16F(水平气流) | 16F(垂直气流) | 32F(水平气流) | 32F(垂直气流) |
内部容积 | 9.0平方英尺 | 9.0平方英尺 | 16.6平方英尺 | 16.6平方英尺 | 33.3平方英尺 | 33.3平方英尺 |
内部尺寸 宽x深x高 (厘米) | 25 x 25 x 25 (63.5 x 63.5 x 63.5) | 25 x 25 x 25 (63.5 x 63.5 x 63.5) | 24 x 25 x 48 (61 x 63.5 x 121.9) | 48 x 25 x 24 (121.9 x 63.5 x 61) | 48 x 25 x 48 (121.9 x 63.5 x 121.9) | 48 x 25 x 48 (121.9 x 63.5 x 121.9) |
外部尺寸 宽x深x高 (厘米) | 41 x 28 x 85 (104.1 x 71.1 x 215.9) | 58 x 38 x 68 (147.3 x 96.5 x 172.7) | 42 x 37 x 84 (106.7 x 94 x 213.4) | 83 x 37 x 58 (210.8 x 94 x 147.3) | 66 x 37 x 84 (167.6 x 94 x 213.4) | 83 x 37 x 82 (210.8 x 94 x 208.3) |
机器占地面积 | 10.8平方英尺 | 15.3平方英尺 | 10.7平方英尺 | 21.3平方英尺 | 16.9平方英尺 | 21.3平方英尺 |
208 VAC 3Ph 60Hz 负载电流 | 7.5千瓦 26 | 7.5千瓦 26 | 11.0千瓦 40 | 11.0千瓦 40 | 14千瓦 48 | 14千瓦 48 |
240 VAC 3Ph 60Hz 负载电流 | 10.0千瓦 29 | 10.0千瓦 29 | 14千瓦 47 | 14千瓦 47 | 18.5千瓦 54 | 18.5千瓦 54 |
480 VAC 3Ph 60Hz 负载电流 | 10.0千瓦 15 | 10.0千瓦 15 | 11千瓦 18 | 11千瓦 18 | 14.0千瓦 22 | 14.0千瓦 22 |
荷载 | 达到125°C启动时间 | 冷却时间 |
1,500瓦 | 8分钟 | 到40°C:30分钟 |
3,000瓦 | 6分钟 | 到50°C:40分钟 |
5,000瓦 | 5.5分 | 到70°C:30分钟 |
产品咨询
电话
微信扫一扫