相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,建材,电子,印刷包装,纺织皮革 |
BIue M 封装测试烘箱 排胶炉
设备特点:
1) 面板为重型钢材(至少16G);
2) 内胆为304不锈钢满焊密封结构,防止气体进入绝缘层;
3) 全焊接密封结构,保证微量元素和氧气含量,并消除气体的迁移;
4) 表面喷塑处理保证了设备长时间的抗腐蚀能力;
5) 4英寸矿物棉绝缘层大限度的减少热量散失;
6) Blue M玻璃纤维大门密封圈设计能有效的密封大门;
7) 所有非易然气体和惰性气体恰当的形成, 提供了全处理工程中的灵活性
8) 标准的安全门开关保持净化的完整性。
主要技术参数
1) 温度范围:室温+15℃~350℃
2) 均匀度:±1%
3) 控制精度:±0.5℃
4) 分辨率:±0.1℃
5) 性能数据(典型数据):60分钟以内达到300℃
BIue M 封装测试烘箱 排胶炉规格参数:
Model 型号 | 206 (台式) | 256 (台式) | 296 (台式) | 136 (立式) | 336 (立式) | 1046 (立式) |
内部容积 | 4.2cu.ft | 5.8cu.ft | 9u.ft | 11.0cu.ft | 24.0cu.ft | 24.0cu.ft |
内部尺寸 宽*深*高(英寸) | 20*18*20 | 25*20*20 | 25*25*25 | 38*20*25 | 25*20*38 | 48*24*36 |
外部尺寸 宽*深*高(英寸) | 40*34*57 | 45*36*57 | 45*36*66 | 58*36*71 | 45*36*84 | 68*40*82 |
设备占地面积 | 9.4 sq.ft | 11.0 sq.ft | 11.0 sq.ft | 15.0 sq.ft | 11.0 sq.ft | 19.0 sq.ft |
电气配置 | ||||||
208VAC单相50/60Hz 线路电流(每相) | 3.0 Kw 17 | 4.5 Kw 25 | 6.0 kw 33 | 6.0 Kw 33 | 6.0 Kw 38 | 6.8 Kw 38 |
240VAC 单相50/60Hz 线路电流(每相) | 4.0Kw 20 | 6.0Kw 29 | 8.0 kw 35 | 8.0Kw 35 | 8.0Kw 44 | 9.0Kw 44 |
208VAC三相50/60Hz 线路电流(每相) | 6.8Kw 20 | 9.0Kw 27 | 13.5 kw 40 | 13.5Kw 40 | 13.5Kw 53 | 18.0Kw 53 |
240VAC三相50/60Hz 线路电流(每相) | 9.0Kw 23 | 12.0Kw 31 | 18.0 kw 46 | 18.0Kw 46 | 18.0Kw 61 | 24.0Kw 61 |
480VAC三相50/60Hz 线路电流(每相) | 9.0Kw 12 | 12.0Kw 16 | 18.0 kw 23 | 18.0Kw 31 | 18.0Kw 31 | 24.0Kw 31 |
关键词:Blue M烘箱,TPS烘箱,DCI206,DCI256,DCI296,DCI136,DCI336,DCI1406, BIue M 芯片烘烤箱, 封装测试,固化,晶圆干燥退火
产品咨询
电话
微信扫一扫